
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 3650 | 0 | 0 | -170 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 3650 | 0 | 0 | -130 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3610 | -10 | -10 | -240 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 3590 | -10 | -10 | -230 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 3590 | -10 | -10 | -230 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3590 | -10 | -10 | -230 | 8mm:3600 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3590 | -10 | -10 | -230 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3590 | -10 | -10 | -230 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3580 | -20 | -90 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3530 | -10 | 0 | 40 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3510 | -10 | 0 | 40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3510 | -10 | 0 | 40 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 3360 | 0 | 10 | 60 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3450 | -10 | -10 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3510 | 0 | 20 | 30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3480 | 0 | 10 | 40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3480 | 0 | 10 | 40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3420 | -10 | -10 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3410 | -10 | 0 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3400 | -10 | 0 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3410 | -10 | -10 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3400 | -10 | 0 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 3370 | -10 | 0 | 30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 3370 | -10 | 0 | 30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3370 | -10 | 0 | 30 | 16mm:3280 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3400 | -20 | -10 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3470 | 0 | 20 | 40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3400 | -20 | 0 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3420 | -10 | 0 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3390 | -30 | -10 | -30 | 25mm:3380 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3800 | 0 | 0 | -50 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3500 | 0 | 20 | 20 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3480 | 0 | 30 | 50 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3560 | 0 | 0 | 10 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4150 | 0 | -30 | -270 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4040 | -20 | -60 | -230 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3600 | -30 | -120 | -350 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3600 | -30 | -120 | -350 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3600 | -30 | -120 | -350 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3600 | -30 | -120 | -350 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3600 | -30 | -120 | -350 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 3780 | 0 | 0 | -100 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 3780 | 0 | 0 | -100 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3560 | 0 | 0 | -70 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3580 | 0 | 0 | -60 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 3550 | 0 | 0 | -70 | |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 3550 | 0 | 0 | -70 | |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 3560 | 0 | 0 | -80 | |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3560 | 0 | 0 | -80 | |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 3780 | 0 | 0 | -100 | |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 3780 | 0 | 0 | -100 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4820 | 0 | 0 | -130 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4820 | 0 | 0 | -130 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4800 | 0 | 0 | -150 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4800 | 0 | 0 | -150 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4780 | 0 | 0 | -140 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4720 | 0 | 0 | -160 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 4700 | 0 | 0 | -150 | |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 济钢 | 4300 | 0 | 0 | -50 | |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 4820 | 0 | 0 | -60 | |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 4630 | 0 | 0 | -50 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 4180 | 0 | 0 | -100 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4720 | 0 | 0 | -60 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 4550 | 0 | 0 | -50 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 5340 | 0 | 0 | 0 | |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 5150 | 0 | 0 | 0 | |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4890 | 0 | 0 | 0 | |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 5410 | 0 | 0 | 0 | |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 5200 | 0 | 0 | 0 | |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4960 | 0 | 0 | 0 | |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4940 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 4850 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 219*8 | 20# | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 194*8 | 20# | 包钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 219*7 | 20# | 包钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 3830 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 3830 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 马钢 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 3520 | 0 | 0 | 0 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3580 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4350 | 0 | 0 | -1100 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 4250 | 0 | 0 | -1100 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5600 | 0 | 0 | -100 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5150 | 0 | 0 | -150 | |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6800 | 0 | 0 | -30 | |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6700 | 0 | 0 | -20 | |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6500 | 0 | 0 | -50 | |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 6550 | 0 | 0 | -50 | |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 6450 | 0 | 0 | -50 |
来源:
作者:中国公路仪器网
本页关键字: